Виды абразивного зерна | Карбид кремния (SIC) |
---|---|
Вид обработки | Резка жести, профиля и цельного материала |
Обрабатываемые материалы | Армированные волокном пластики (GFK/CFK), Реактопласты, Алюминий, Бетон, Камень, Керамическая плитка, Титан, Цветные металлы, Чугун |
Форма диска | Коническая, Прямая |
Основа | Армированная сетка |
Связующие | Синтетические смолы |
Размеры диска (мм) | 100 x 2.4 x 16, 115 x 1 x 22.23, 115 x 1.6 x 22.23, 115 x 2.4 x 22.23, 125 x 1 x 22.23, 125 x 1.6 x 22.23, 125 x 2.4 x 22.23, 150 x 3 x 22.23, 180 x 3.2 x 22.23, 230 x 3.2 x 22.23 |
PFERD PSF ALU+STONE
Профессиональные отрезные диски PFERD PSF ALU+STONE для цветных металлов и минеральных веществ. Характеризуются высокой производительностью резки и долгим сроком службы.
Преимущества:
- Быстрая обработка за счет высокой производительности реза.
- Высокая экономичность за счет длительного срока службы.
- Ширина 1,0 мм идеально подходит для аккумуляторных угловых шлифмашин.
-
Технические характеристики
-
Форма
-
Отрезной диск
-
-
Применение
-
Камень
-
Керамика
-
Металл
-