Виды абразивного зерна | Оксид алюминия (AO) |
---|---|
Вид обработки | Резка жести, профиля и цельного материала |
Обрабатываемые материалы | Сталь |
Форма диска | Коническая, Прямая |
Основа | Армированная сетка |
Связующие | Синтетические смолы |
Размеры диска (мм) | 100 x 2.4 x 16, 105 x 1 x 16, 115 x 3.2 x 22.23, 115 x 1 x 22.23, 115 x 1.6 x 22.23, 115 x 2.4 x 22.23, 125 x 3.2 x 22.23, 125 x 1 x 22.23, 125 x 1.6 x 22.23, 125 x 2.4 x 22.23, 150 x 1.6 x 22.23, 180 x 1.6 x 22.23, 180 x 3 x 22.23, 230 x 1.9 x 22.23, 230 x 3 x 22.23 |
PFERD PSF STEEL
Профессиональные отрезные диски PFERD PSF STEEL для стали. Характеризуются высокой производительностью резки и долгим сроком службы.
Преимущества:
- Быстрая обработка за счет высокой производительности реза.
- Максимальная экономичность за счет быстрых разрезов.
- Высокая экономичность за счет длительного срока службы.
-
Технические характеристики
-
Форма
-
Отрезной диск
-
-
Применение
-
Металл
-