Виды абразивного зерна | Оксид алюминия (AO) |
---|---|
Вид обработки | Резка жести, профиля и цельного материала |
Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь (INOX), Сталь |
Форма диска | Коническая, Прямая |
Основа | Армированная сетка |
Связующие | Синтетические смолы |
Размеры диска (мм) | 76 x 0.8 x 10, 76 x 1 x 10, 100 x 2.4 x 16, 105 x 1 x 16, 115 x 3.2 x 22.23, 115 x 1 x 22.23, 115 x 1.6 x 22.23, 115 x 2.4 x 22.23, 125 x 2.4 x 22.23, 125 x 2 x 22.23, 125 x 1 x 22.23, 125 x 1.6 x 22.23, 150 x 1.6 x 22.23, 180 x 1.6 x 22.23, 180 x 2.5 x 22.23, 230 x 1.9 x 22.23, 230 x 2 x 22.23, 230 x 2.5 x 22.23 |
PFERD PSF STEELOX
Профессиональные отрезные диски PFERD PSF STEELOX для стали, в том числе нержавеющей стали (INOX). Характеризуются высокой производительностью резки и долгим сроком службы.
Преимущества:
- Универсальная обработка стали и нержавеющей стали (INOX).
- Быстрая обработка за счет высокой производительности реза.
- Высокая экономичность за счет длительного срока службы.
- Тонкие отрезные круги идеально подходят для аккумуляторных угловых шлифмашин.
-
Технические характеристики
-
Форма
-
Отрезной диск
-
-
Применение
-
Металл
-