Виды абразивного зерна | Оксид алюминия (AO) |
---|---|
Вид обработки | Опиливание проломов, Резка жести, профиля и цельного материала |
Обрабатываемые материалы | Алюминий, Нержавеющая сталь (INOX), Никелевые сплавы, Сталь, Цветные металлы, Чугун |
Форма диска | Коническая |
Основа | Армированная сетка |
Связующие | Синтетические смолы |
Размеры диска (мм) | 30 x 1 x 6, 30 x 1.4 x 6, 40 x 1 x 6, 40 x 2 x 6, 50 x 2 x 6, 50 x 3 x 6, 50 x 1 x 6, 50 x 0.8 x 6, 50 x 1.4 x 6, 65 x 0.8 x 6, 65 x 0.8 x 10, 65 x 1 x 6, 65 x 1 x 10, 65 x 1.4 x 10, 65 x 2 x 10, 65 x 3 x 10, 70 x 1.4 x 10, 70 x 2 x 10, 70 x 3 x 10, 70 x 1 x 10, 76 x 0.8 x 10, 76 x 1 x 10, 76 x 0.8 x 6, 76 x 1.4 x 10, 76 x 1 x 6, 76 x 2 x 10, 76 x 3 x 10 |
PFERD SG STEELOX MINI
Универсальные отрезные диски PFERD SG STEELOX MINI для прямых шлифмашин. Характеризуются высокой производительностью резки и долгим сроком службы.
Преимущества:
- Универсальный отрезной круг для многих материалов.
- Идеальный доступ к труднодоступным местам.
- Быстрая обработка за счет высокой производительности реза.
- Максимальная экономичность за счет выдающегося срока службы.
-
Технические характеристики
-
Форма
-
Отрезной диск
-
-
Применение
-
Металл
-