Вид обработки | Фрезерная обработка |
---|---|
Обрабатываемые материалы | H Материалы высокой твердости, K Чугуны, M Нержавеющие стали, P Стали, S Жаропрочные и титановые сплавы |
Форма фрезы | Цилиндрическая |
Диаметр фрезы (мм) | 10 |
Длина фрезы (мм) | 70 |
Длина рабочей части (мм) | 22 |
Диаметр хвостовика (мм) | 10 |
A26 1000 070 1000 050, Фреза твердосплавная цилиндрическая с радиусом при вершине, диаметр 10 мм
Фреза твердосплавная цилиндрическая с радиусом при вершине, A26 SE 45R 40° STD, сплав UF, покрытие TISIN, Z=4
-
Технические характеристики
-
Применение
-
Металл
-