Вид обработки | Фрезерная обработка |
---|---|
Обрабатываемые материалы | N Цветные металлы, O1 Пластмассы |
Форма фрезы | Цилиндрическая |
Диаметр фрезы (мм) | 0.8 |
Длина фрезы (мм) | 50 |
Длина рабочей части (мм) | 1.2 |
Диаметр хвостовика (мм) | 4 |
G68 0080 050 0400 040, Фреза твердосплавная цилиндрическая, диаметр 0,8 мм, серия G68 AL SE MINI LN
Фреза твердосплавная цилиндрическая, G68 AL SE MINI LN, сплав MG+, без покрытия, Z=2
-
Технические характеристики
-
Применение
-
Металл
-